十年网站开发经验 + 多家企业客户 + 靠谱的建站团队
量身定制 + 运营维护+专业推广+无忧售后,网站问题一站解决
服务器硬件配置

创新互联专业为企业提供栖霞网站建设、栖霞做网站、栖霞网站设计、栖霞网站制作等企业网站建设、网页设计与制作、栖霞企业网站模板建站服务,10多年栖霞做网站经验,不只是建网站,更提供有价值的思路和整体网络服务。
1. 处理器(CPU)
| 项目 | 描述 | 
| 型号 | Intel Xeon E52620 v4 | 
| 核心数 | 16核 | 
| 线程数 | 32线程 | 
| 频率 | 2.1GHz | 
2. 内存(RAM)
| 项目 | 描述 | 
| 类型 | DDR4 ECC | 
| 总容量 | 64GB | 
| 频率 | 2133MHz | 
3. 存储设备
3.1 硬盘驱动器(HDD)
| 项目 | 描述 | 
| 接口类型 | SATA | 
| 总容量 | 2TB | 
| 转速 | 7200RPM | 
3.2 固态硬盘(SSD)
| 项目 | 描述 | 
| 接口类型 | NVMe | 
| 总容量 | 512GB | 
| 读写速度 | 2000MB/s | 
4. 主板(Motherboard)
| 项目 | 描述 | 
| 芯片组 | Intel C610 | 
| 扩展插槽 | 2个PCIe x16插槽 | 
| 内存插槽 | 16个DIMM插槽 | 
5. 电源供应(Power Supply Unit, PSU)
| 项目 | 描述 | 
| 功率 | 800W | 
| 效率等级 | 80 PLUS Gold | 
| 输出电压 | +12V, +5V, +3.3V | 
服务器软件配置
1. 操作系统(OS)
| 项目 | 描述 | 
| 类型 | Linux | 
| 发行版 | CentOS | 
| 版本 | 7.9 | 
2. 虚拟化平台
| 项目 | 描述 | 
| 类型 | KVM | 
| 版本 | QEMU KVM 2.12 | 
3. 数据库管理系统(DBMS)
| 项目 | 描述 | 
| 类型 | 关系型数据库 | 
| 名称 | MySQL | 
| 版本 | 8.0.26 | 
4. Web服务器软件
| 项目 | 描述 | 
| 名称 | Apache HTTP Server | 
| 版本 | 2.4.52 | 
| 模块 | mod_ssl, mod_php | 
这些是计算机服务器及零部件的配置示例,实际配置可能因需求而异。